Ogłoszenie wyników konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami VI edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023. W bieżącej edycji przyznano 168 certyfikatów.
Wyniki Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023
KATEGORIA I DEBIUT ROKU
1. | Spółdzielnia Socjalna Lider | lubelskie | hrubieszowski |
2. | Spółdzielnia Socjalna Fajna i Twoja | warmińsko-mazurskie | węgorzewski |
3. | Spółdzielnia Socjalna Podkowa | mazowieckie | wołomiński |
4. | Powiatowa Spółdzielnia Socjalna Integracja | świętokrzyskie | starachowicki |
5. | Fundacja #SerceDlaSportu | pomorskie | Gdańsk |
6. | Spółdzielnia Socjalna Kogutek w Rymanowie | podkarpackie | krośnieński |
7. | Fundacja GraTy | podkarpackie | krośnieński |
8. | Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni | mazowieckie | radomski |
9. | Fundacja Arcaro Aerospace | mazowieckie | Radom |
10. | Fundacja OPTEA | podkarpackie | rzeszowski |
11. | Spółdzielnia Socjalna Wspólna Sprawa | kujawsko-pomorskie | chełmiński |
12. | Fundacja Mówisz-Masz | podkarpackie | jasielski |
13. | Fundacja Iris Village | kujawsko-pomorskie | Toruń |
14. | Fundacja dla ASA | śląskie | wodzisławski |
15. | Fundacja NieSamoVita | lubuskie | zielonogórski |
16. | Manufaktura Odzieży Sp. non for profit Sp. z o.o. | lubelskie | biłgorajski |
17. | Juvit Med sp. z o.o. | podkarpackie | strzyżowski |
18. | Fundacja Entropia | lubuskie | zielonogórski |
19. | Fundacja Art Eco | warmińsko-mazurskie | giżycki |
20. | Fundacja Dobre Znaki | dolnośląskie | Legnica |
21. | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Edukacji | świętokrzyskie | jędrzejowski |
22. | Fundacja Solia | dolnośląskie | Legnica |
KATEGORIA II NAJLEPSZY PRACODAWCA
1. | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej | lubelskie | łęczyński |
2. | Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn | małopolskie | Kraków |
3. | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | mazowieckie | legionowski |
4. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM | mazowieckie | Radom |
5. | Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Gminę Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | skarżyski |
6. | Fundacja Studio M6 | kujawsko-pomorskie | Toruń |
7. | Spółdzielnia Socjalna Baza | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski |
8. | Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski |
9. | Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” | małopolskie | Kraków |
10. | Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa | lubelskie | puławski |
11. | Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem | śląskie | cieszyński |
12. | Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas | mazowieckie | Siedlce |
13. | Fundacja Pro Aperte | łódzkie | kutnowski |
14. | ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna | dolnośląskie | dzierżoniowski |
15. | Witaj Świecie! Sp. z o. o. | pomorskie | Słupsk |
16. | Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost/Centrum Integracji Społęcznej | lubuskie | świebodziński |
17. | Spółdzielnia Socjalna Po Sąsiedzku | warmińsko-mazurskie | bartoszycki |
18. | Instytut Równość i Dostępność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością not-for-profit | łódzkie | Łódź |
19. | Fundacja Działań Lokalnych Logos | podlaskie | łomżyński |
20. | Fundacja Kreatywnych Innowacji KI | mazowieckie | Radom |
21. | Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w Potrzebie | mazowieckie | Warszawa |
22. | Fundacja Wspierania Kultury, Sztuki i Edukacji Integracja | śląskie | pszczyński |
23. | Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy | mazowieckie | Radom |
24. | G&G Sp. z o.o. | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski |
25. | Spółdzielnia Socjalna RESTART | łódzkie | Łódź |
26. | Spółdzielnia Socjalna Mamy Siebie | lubelskie | puławski |
27. | Fundacja Praca dla Niewidomych Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne Zakład Aktywności Zawodowej Krzyżewo | podlaskie | moniecki |
28. | Fundacja As Centrum Rozwoju Dziecki | pomorskie | malborski |
29. | Fundacja Promocji Nowej Huty | małopolskie | Kraków |
30. | Fundacja Rozwoju Nitka | łódzkie | bełchatowski |
31. | Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży | podlaskie | łomżyński |
32. | Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu | podkarpackie | jarosławski |
33. | Samorządowa Spółdzielnia Socjalna | łódzkie | kutnowski |
34. | Fundacja Oczami Brata | śląskie | Częstochowa |
35. | Stowarzyszenie Olimpia Grudziądz Akademia Piłkarska | kujawsko-pomorskie | grudziądzki |
36. | Fundacja Miłosierdzie im. Jerzego Lewickiego | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski |
37. | Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Nadzieja Rodzinie II | świętokrzyskie | Kielce |
38. | Spółdzielnia Socjalna ECOSS | wielkopolskie | gostyński |
39. | Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie | kujawsko-pomorskie | chełmiński |
40. | Stowarzyszenie Sportów Wodnych | warmińsko-mazurskie | Iławski |
41. | Fundacja KTOŚ | łódzkie | Łódź |
42. | Fundacja Q | podkarpackie | tarnobrzeski |
43. | Spójnik sp. z o.o. | warmińsko-mazurskie | elbląski |
44. | Stowarzyszenie Seniorów Integracja | łódzkie | brzeziński |
45. | Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Nadzieja Rodzinie | świętokrzyskie | kielecki |
46. | Fundacja Dobry Duszek | mazowieckie | Radomski |
47. | Spółdzielnia socjalna Sekret Smaku | małopolskie | nowosądecki |
48. | Fundacja Integracji Społecznej Reditum | śląskie | Sosnowiec |
49. | Fundacja Socialis | śląskie | bielski |
KATEGORIA III SUKCES RYNKOWY
1. | Spółdzielnia Socjalna Galeria Dobrego Smaku | lubelskie | hrubieszowski |
2. | Fundacja Leny Grochowskiej | mazowieckie | Siedlce |
3. | Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji DOM w Opolu | opolskie | opolski |
4. | Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki | świętokrzyskie | Kielce |
5. | Fundacja Pro Omnis | kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz |
6. | ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna | dolnośląskie | dzierżoniowski |
7. | Fundacja Artystyczna GA MON | podkarpackie | Tarnobrzeg |
8. | Spółdzielnia socjalna Sekret Smaku | małopolskie | nowosądecki |
9. | Fundacja ORCHidea | wielkopolskie | poznański |
10. | Spółdzielnia Socjalna Przedszkolaki to My | małopolskie | nowosądecki |
11. | Fundacja Świat Wrażliwy | pomorskie | Gdańsk |
12. | Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project | podkarpackie | Rzeszów |
13. | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | mazowieckie | legionowski |
14. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem | mazowieckie | Radom |
15. | Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” | wielkopolskie | wągrowiecki |
16. | Spółdzielnia Socjalna GRUPA ALIVIO SPN.S | lubuskie | Zielona Góra |
17. | Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach | mazowieckie | Siedlce |
18. | Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN | pomorskie | Gdańsk |
19. | Fundacja Rozwoju Nitka | łódzkie | bełchatowski |
20. | Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna WartO | lubelskie | zamojski |
21. | Centrum Integracji Społecznej w Mienianach | lubelskie | hrubieszowski |
22. | Spółdzielnia Socjalna Integracja | mazowieckie | wyszkowski |
23. | Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty | wielkopolskie | pilski |
24. | Fundacja Razem dla Życia | małopolskie | proszowicki |
25. | G&G Sp.z o.o. | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski |
26. | Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie Spółdzielnia Socjalna | lubelskie | biłgorajski |
27. | Fundacja Pro Aperte | łódzkie | kutnowski |
28. | Spółdzielnia Socjalna Honolulu | śląskie | Katowice |
29. | Fundacja Kreatywnych Innowacji KI | mazowieckie | Radom |
30. | Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o. | mazowieckie | żyrardowski |
31. | Fundacja Studio M6 | kujawsko-pomorskie | Toruń |
32. | Spółdzielnia Socjalna Arka | lubelskie | tomaszowski |
33. | Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu | warmińsko-mazurskie | ełcki |
34. | Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku | kujawsko-pomorskie | włocławski |
35. | Stowarzyszenie Dobry Dom | podkarpackie | leżajski |
36. | Fundacja Lanka | podkarpackie | krośnieński |
37. | Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej | podkarpackie | Rzeszów |
38. | Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia | podkarpackie | leżajski |
39. | Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki | wielkopolskie | poznański |
40. | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie | lubelskie | łęczyński |
41. | Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans Vesna | małopolskie | brzeski |
42. | Fundacja Promocji Nowej Huty | małopolskie | Kraków |
43. | Spółdzielnia Socjalna Adamowianka | lubelskie | zamojski |
44. | Spółdzielnia Socjalna Sperare | lubelskie | hrubieszowski |
45. | Fundacja Aktywna Integracja | małopolskie | krakowski |
46. | Unisławska Spółdzielnia Socjalna UNI-ZIEL | kujawsko-pomorskie | Chełmiński |
47. | Za Górą sp. z o.o. | podkarpackie | Strzyżowski |
48. | Fundacja Benevolens | opolskie | Nyski |
49. | Fundacja On Life | małopolskie | Krakowski |
50. | Spółdzielnia Socjalna Aktywni – Kreatywni | lubelskie | Tomaszowski |
51. | Spółdzielnia Socjalna Słowianka | lubelskie | Chełmski |
52. | naturalnie.eco Sp. z o.o. | dolnośląskie | Kamiennogórski |
53. | Klub Integracji Społecznej przy OPS Praga-Południe | mazowieckie | Warszawa |
54. | Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej | małopolskie | Kraków |
55. | Centrum Integracji Społecznej w Łojewie | kujawsko-pomorskie | Inowrocławski |
56. | Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej | wielkopolskie | Ostrowski |
57. | Fundacja AS Centrum Rozwoju Dzieci | pomorskie | Malborski |
58. | Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina | śląskie | Żywiecki |
59. | Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie | mazowieckie | Piaseczyński |
60. | Spółdzielnia Socjalna Pożytek | mazowieckie | Wołomiński |
61. | Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja | zachodniopomorskie | Policki |
62. | Bank Żywności w Olsztynie | warmińsko-mazurskie | Olsztyn |
63. | Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego KLUCZ | małopolskie | Olkuski |
64. | Spółdzielnia Socjalna 4Smart | mazowieckie | Warszawa |
65. | Fundacja Hipoterapia | podkarpackie | Rzeszowski |
66. | Fundacja Nowy Horyzont | wielkopolskie | Pilski |
67. | Fundacja Kadr | podkarpackie | Rzeszów |
68. | EF5 sp. z o.o. non profit | kujawsko-pomorskie | Brodnicki |
69. | Fundacja Edumocni | małopolskie | Tarnowski |
70. | Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi | kujawsko-pomorskie | Tucholski |
71. | Fundacja Endorfina | pomorskie | malborski |
72. | Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Dębicy | podkarpackie | dębicki |
KATEGORIA IV POŻYCZKA Z KORZYŚCIĄ SPOŁECZNĄ
1. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem | mazowieckie | Radom |
2. | Fundacja Ekoprzyjazna | kujawsko-pomorskie | bydgoski |
3. | Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost | lubuskie | świebodziński |
4. | Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE | śląskie | myszkowski |
5. | Fundacja Działań Lokalnych Logos | podlaskie | łomżyński |
6. | Aleksandra Sp. z o.o. | pomorskie | Gdańsk |
7. | Stowarzyszenie Nova Edukacja | podkarpackie | Tarnobrzeg |
KATEGORIA V SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD
1. | Gmina Nysa | opolskie |
2. | Gmina Bieliny | świętokrzyskie |
3. | Gmina Tryńcza | podkarpackie |
4. | Gmina Górno | świętokrzyskie |
5. | Gmina Sompolno | wielkopolskie |
6. | Gmina Wydminy | warmińsko-mazurskie |
7. | Miasto Gorlice | małopolskie |
8. | Gmina Jędrzejów | świętokrzyskie |
9. | Gmina Unisław | kujawsko-pomorskie |
10. | Gmina Miejska Hrubieszów | lubelskie |
11. | Miasto Tomaszów Lubelski | lubelskie |
12. | Gmina Sandomierz | świętokrzyskie |
13. | Miasto Rzeszów | podkarpackie |
14. | Miasto Kobyłka | mazowieckie |
15. | Miasto Ząbki | mazowieckie |
16. | Gmina Sławno | zachodniopomorskie |
17. | Powiat Łęczyński | lubelskie |
18. | Gmina Szczurowa | małopolskie |